W powiecie stalowowolskim największe poparcie w I turze wyborów prezydenckich uzyskał Andrzej Duda (57,73%). W samym mieście obecnie urzędujący prezydent również cieszył się największym poparciem, wyprzedzając o 27 pkt. proc. Rafała Trzaskowskiego.
W powiecie stalowowolskim I turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda. Za jego plecami znaleźli się Rafał Trzaskowski (19,48%), Krzysztof Bosak (9,95%) oraz Szymon Hołownia (8,78%). W Stalowej Woli kolejność w czołówce była identyczna.
Największym poparciem Andrzej Duda cieszył się w gminie Bojanów (ponad 75%). Jego konkurent w II turze wyborów, Rafał Trzaskowski, w tej gminie znalazł się dopiero na trzecim miejscu. Przed nim uplasował się kandydat Konfederacji, Krzysztof Bosak. Obaj jednak stracili ponad 65 pkt. proc. do A. Dudy.
Frekwencja w powiecie stalowowolskim wyniosła 60,50%. Najwięcej głosujących było w gminie Zaleszany (62,12%).
Wyniki głosowania w poszczególnych gminach powiatu stalowowolskiego:
m. Stalowa Wola
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 14 647 | 51,63% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 925 | 24,41% |
| BOSAK Krzysztof | 2 782 | 9,81% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 771 | 9,77% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 538 | 1,90% |
| BIEDROŃ Robert | 491 | 1,73% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 70 | 0,25% |
| JAKUBIAK Marek | 45 | 0,16% |
| TANAJNO Paweł Jan | 40 | 0,14% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 38 | 0,13% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 24 | 0,08% |
| Frekwencja | 61,29% |
gm. Bojanów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 653 | 75,48% |
| BOSAK Krzysztof | 310 | 8,82% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 272 | 7,74% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 183 | 5,21% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 56 | 1,59% |
| BIEDROŃ Robert | 19 | 0,54% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,28% |
| TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,14% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,09% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,06% |
| JAKUBIAK Marek | 2 | 0,06% |
| Frekwencja | 58,51% |
gm. Pysznica
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 170 | 60,36% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 773 | 14,72% |
| BOSAK Krzysztof | 662 | 12,60% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 456 | 8,68% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 83 | 1,58% |
| BIEDROŃ Robert | 74 | 1,41% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 12 | 0,23% |
| JAKUBIAK Marek | 9 | 0,17% |
| TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,10% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,10% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,06% |
| Frekwencja | 59,87% |
gm. Radomyśl nad Sanem
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 269 | 67,47% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 402 | 11,95% |
| BOSAK Krzysztof | 325 | 9,66% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 230 | 6,84% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 66 | 1,96% |
| BIEDROŃ Robert | 46 | 1,37% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 13 | 0,39% |
| JAKUBIAK Marek | 4 | 0,12% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,09% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,09% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,06% |
| Frekwencja | 57,45% |
gm. Zaklików
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 545 | 64,04% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 617 | 15,53% |
| BOSAK Krzysztof | 363 | 9,13% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 299 | 7,52% |
| BIEDROŃ Robert | 67 | 1,69% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 53 | 1,33% |
| JAKUBIAK Marek | 13 | 0,33% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 9 | 0,23% |
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,10% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,05% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,05% |
| Frekwencja | 58,23% |
gm. Zaleszany
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 507 | 64,99% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 727 | 13,47% |
| BOSAK Krzysztof | 518 | 9,60% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 439 | 8,14% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 122 | 2,26% |
| BIEDROŃ Robert | 55 | 1,02% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 12 | 0,22% |
| JAKUBIAK Marek | 6 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,09% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,06% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,04% |
| Frekwencja | 62,12% |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tyna.info.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Nowe bloki przy Okrzei? Odbyła się wizja lokalna
Tak powinno się budować ale dyskusja na razie trwa o to co kto komu zasłoni a jak wygląda uzbrojenie terenu czy będzie zapewniona infrastruktura o tym już nikt nie mówi, w 2021 roku Starostwo sprzedało około 20 działek budowlanych nie wiem jakie były zapewnienia odnośnie uzbrojenia terenu na tych działkach trwają budowy jest i deweloper postawił bloki i podobno mieszkania już sprzedane do najbliższej sieci gazowej , kanalizacji sanitarnej, eletrycznej kilkaset metrów kto i kiedy i na czyj koszt doprowadzi ,i co zrobią ci co nabyli mieszkania-
xxxx
08:12, 2026-05-28
Nowe bloki przy Okrzei? Odbyła się wizja lokalna
Bez rozwoju przemysłu i budownictwa wielorodzinnego miasto za chwilę będzie miało 10 tyś. mieszkańców. Terenów zielonych jest mnóstwo(park, Piszczele, Wisła, *%#)!& Salve Regina) więc może te odpowiednio zagospodarujcie a nie będziecie tworzyć nowe do niczego niepotrzebne.
pesymista
08:07, 2026-05-28
Nowe bloki przy Okrzei? Odbyła się wizja lokalna
Budować i tyle. Każdego dewelopera który chce u nas budować, powinno się po butach całkować. nok
kik
21:56, 2026-05-27
Tarnobrzeg zmodernizuje inkubator przedsiębiorczości
Z kad pan wział pieniądze na ratowanie papierowych reliktów z minionej epoki? Podobno nie ma na nic.
Anty
16:48, 2026-05-27