Andrzej Duda we wczorajszym głosowaniu w powiecie staszowskim otrzymał 65,67% głosów, zdecydowanie zwyciężając w tym regionie. Obecny prezydent rekordowe poparcie uzyskał gminie Osiek.
W powiecie staszowskim kolejne miejsca zajęli Rafał Trzaskowski (14,34%), Szymon Hołownia (8,64%), Krzysztof Bosak (6,12%), Władysław Kosiniak-Kamysz (3,23%) oraz Robert Biedroń (1,47%).
Frekwencja w powiecie staszowskim wyniosła 60,39%.
W poszczególnych gminach A. Duda największe poparcie uzyskał w gminie Osiek (ponad 80%). Z kolei jego konkurent w drugiej turze, R. Trzaskowski, najwięcej głosów uzyskał w gminie Staszów (blisko 20%). Najwięcej osób zagłosowało w gminie Połaniec (ponad 64% uprawnionych)/
Wyniki głosowania w poszczególnych gminach powiatu staszowskiego:
gm. Bogoria:
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 657 | 70,82% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 375 | 9,99% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 322 | 8,58% |
| BOSAK Krzysztof | 210 | 5,60% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 123 | 3,28% |
| BIEDROŃ Robert | 44 | 1,17% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 11 | 0,29% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,13% |
| JAKUBIAK Marek | 4 | 0,11% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,03% |
| TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 60,19% |
gm. Łubnice
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 516 | 73,38% |
| BOSAK Krzysztof | 158 | 7,65% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 150 | 7,26% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 | 6,24% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 90 | 4,36% |
| BIEDROŃ Robert | 17 | 0,82% |
| JAKUBIAK Marek | 3 | 0,15% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,05% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 0,05% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,05% |
| TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 61,08% |
gm. Oleśnica
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 203 | 69,10% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 198 | 11,37% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 174 | 9,99% |
| BOSAK Krzysztof | 69 | 3,96% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 59 | 3,39% |
| BIEDROŃ Robert | 23 | 1,32% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,29% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,17% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,17% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,11% |
| JAKUBIAK Marek | 2 | 0,11% |
| Frekwencja | 54,13% |
gm. Osiek
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 210 | 80,25% |
| BOSAK Krzysztof | 228 | 5,70% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 227 | 5,68% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 175 | 4,38% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 94 | 2,35% |
| BIEDROŃ Robert | 49 | 1,23% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 7 | 0,18% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,13% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,08% |
| TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,05% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 63,91% |
gm. Połaniec
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 701 | 61,96% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 023 | 17,13% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 547 | 9,16% |
| BOSAK Krzysztof | 404 | 6,76% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 178 | 2,98% |
| BIEDROŃ Robert | 81 | 1,36% |
| JAKUBIAK Marek | 12 | 0,20% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,17% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 10 | 0,17% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,08% |
| TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,03% |
| Frekwencja | 64,37% |
gm. Rytwiany
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 034 | 66,30% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 374 | 12,19% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 266 | 8,67% |
| BOSAK Krzysztof | 231 | 7,53% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 87 | 2,84% |
| BIEDROŃ Robert | 64 | 2,09% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,13% |
| JAKUBIAK Marek | 4 | 0,13% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,07% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,03% |
| TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,03% |
| Frekwencja | 59,43% |
gm. Staszów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 7 259 | 58,71% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 470 | 19,98% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 252 | 10,13% |
| BOSAK Krzysztof | 724 | 5,86% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 380 | 3,07% |
| BIEDROŃ Robert | 212 | 1,71% |
| JAKUBIAK Marek | 27 | 0,22% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 18 | 0,15% |
| TANAJNO Paweł Jan | 9 | 0,07% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 8 | 0,06% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 6 | 0,05% |
Frekwencja | 58,84% |
gm. Szydłów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 593 | 68,60% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 242 | 10,42% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 184 | 7,92% |
| BOSAK Krzysztof | 135 | 5,81% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 129 | 5,56% |
| BIEDROŃ Robert | 29 | 1,25% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,22% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,09% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,04% |
| TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,04% |
| JAKUBIAK Marek | 1 | 0,04% |
| Frekwencja | 59,76% |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tyna.info.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Plac Czerwony w Tarnobrzegu do września
Po prostu ktoś łyknie następna społeczna kasę za projekt i wykonanie. Ktoś powinien dokładnie to prześwietlić. Nowak musi odejsc
Pisopo
15:36, 2026-05-21
Plac Czerwony w Tarnobrzegu do września
Najpierw kasa na zakostkowanie, teraz kasa na odkostkowanie. Na rozum kasy zabrakło.
eee
12:08, 2026-05-21
W Sandomierzu startuje OTO Park z Lidlem
a burmiszcza nie było na otwarciu zrobiłby sobie kilka foci może i z łańcuchem i powiedziałby w jaki sposób droga do Lidla od Długiej odciąży ruch na ulicy Kwiatkowskiego opowiadał o tym w Echu Dnia a skrzętnie notowała Pani Redaktor Tais
xxxx
09:06, 2026-05-21
Sandomierz stawia na winiarstwo
Paciura to już w 2017 roku budował centrum winiarstwa! Teraz znowu odgrzebują pomysł, bo ktoś coś nowego tworzy. A oni zawsze będą działać tak być zaszkodzić innym - nic dla dobra miasta. Spójrzcie na opłaty za Festiwal w czerwcu - dla swoich winiarzy mniejsza stawka dla pozostałych 2x większa. Ciekawe czy Burmistrz, który użycza miejski rynek, o tym wie, że taką segregację robią na jego terenie? Nie znam innych wydarzeń gdzie by tak pogrywano z wystawcami - ale chodzi o to by się jak najmniej winnic spoza szlaku wystawiło . A tylko miasto na tym traci. GDZIE JEST BURMISTRZ? Choć po długim weekendzie majowym chyba nie warto o to pytać!
Qwerty
23:52, 2026-05-20