Andrzej Duda zdecydowanie wygrał wczorajsze wybory w powiecie niżańskim, ciesząc się ponad 66% poparciem. Daleko za nim znaleźli się Rafał Trzaskowski i Krzysztof Bosak.
Duda w powiecie niżańskim uzyskał 66,55% głosów. Na kolejnych miejscach uplasowali się R. Trzaskowski (11,89%), K. Bosak (9,86%) i S. Hołownia (7,51%).
Frekwencja w powiecie niżańskim wyniosła 58,43%.
Rekordowe poparcie Andrzej Duda otrzymał w gminie Jeżowe. Tam ponad 80% głosujących poparło urzędującego prezydenta. Wysokie, bo ponad 70% poparcie A. Duda uzyskał również w gminie Krzeszów.
Wyniki głosowania w poszczególnych gminach powiatu niżańskiego:
gm. Nisko
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 6 044 | 58,25% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 754 | 16,90% |
| BOSAK Krzysztof | 1 110 | 10,70% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 009 | 9,72% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 219 | 2,11% |
| BIEDROŃ Robert | 156 | 1,50% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 24 | 0,23% |
| JAKUBIAK Marek | 24 | 0,23% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 13 | 0,13% |
| TANAJNO Paweł Jan | 13 | 0,13% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 10 | 0,10% |
| Frekwencja | 59,06% |
gm. Harasiuki
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 054 | 73,25% |
| BOSAK Krzysztof | 245 | 8,74% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 229 | 8,17% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 153 | 5,46% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 78 | 2,78% |
| BIEDROŃ Robert | 24 | 0,86% |
| JAKUBIAK Marek | 9 | 0,32% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,14% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,11% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,07% |
| Frekwencja | 56,68% |
gm. Jarocin
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 621 | 69,18% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 271 | 11,57% |
| BOSAK Krzysztof | 202 | 8,62% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 124 | 5,29% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 85 | 3,63% |
| BIEDROŃ Robert | 29 | 1,24% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,17% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,13% |
| JAKUBIAK Marek | 2 | 0,09% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,04% |
| TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,04% |
| Frekwencja | 54,04% |
gm. Jeżowe
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 175 | 81,18% |
| BOSAK Krzysztof | 427 | 8,30% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 202 | 3,93% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 182 | 3,54% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 95 | 1,85% |
| BIEDROŃ Robert | 29 | 0,56% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 12 | 0,23% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,16% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,12% |
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,08% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,06% |
| Frekwencja | 65,45% |
gm. Krzeszów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 380 | 71,58% |
| BOSAK Krzysztof | 198 | 10,27% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 146 | 7,57% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 119 | 6,17% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 46 | 2,39% |
| BIEDROŃ Robert | 25 | 1,30% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,41% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,16% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,10% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,05% |
| TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 56,14% |
gm. Rudnik nad Sanem
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 712 | 59,59% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 735 | 16,15% |
| BOSAK Krzysztof | 456 | 10,02% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 440 | 9,67% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 96 | 2,11% |
| BIEDROŃ Robert | 75 | 1,65% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 13 | 0,29% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 | 0,18% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,13% |
| TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,11% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,11% |
| Frekwencja | 56,37% |
gm. Ulanów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 642 | 68,59% |
| BOSAK Krzysztof | 418 | 10,85% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 368 | 9,55% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 282 | 7,32% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 83 | 2,15% |
| BIEDROŃ Robert | 28 | 0,73% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 11 | 0,29% |
| JAKUBIAK Marek | 8 | 0,21% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,08% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,08% |
| Frekwencja | 56,37% |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tyna.info.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Z granatnikiem w sądzie. Tłumy na Nocy Otwartych Sądów
U nos we wsi sondów nie trza. Som samosondy. To starcy.
Wieśniak
11:45, 2026-05-23
Aleja „NieZwykła” w Sandomierzu
Wszystko pod turystów,wszystko płatne ,nawet wejście na *%#)!& płatne,-salve Regina też powinni zrobić płatna ,wąwóz królowej Jadwigi i na pewno by się coś jeszcze znalazło,miasto zakorkowane a te meleksy Tusznio jeszcze pogarszają sprawę a oni myślą jak nazwać alejki...
Mieszkaniec
09:58, 2026-05-23
Aleja „NieZwykła” w Sandomierzu
mimo że cyfrowy artykuł ocieka wazeliną a Pani mp wyjątkowo schlebia władzom miasta udostępnia fotki zadbanych miejsc albo ukazuje tak że wszystko jest ok tak jak tablica z nazwą Głęboka o mało nie przewróci się a może by tak troszkę dalej nie skoszona trawa , koło ZOL/u chwasty tak wysokie że do okien zaglądają i ciągle ktoś się zastanawia co lub kogo upamiętnić a może by aleję gwiazd a Ci co wjeżdżają do Sandomierza spotyka ich nie ciekawy obraz miasta
xxxx
08:40, 2026-05-23
Rusza przebudowa ul. Górka w Chmielowie
Co z tego że będą nowe wjazdy i chodniki jak te cwiercmozgi parkują auta na ulicy robiąc zatory bo ciężko na posesję wjechać… jeszcze się jeden z drugim z dumą gapi przez płot jak dumnie swój złom postawił…
Nic to nie zmieni
02:49, 2026-05-23