Do godziny 17 głos w II turze wyborów prezydenckich oddało 15 295 512 Polaków, czyli 52,10% wszystkich uprawnionych. W województwie świętokrzyskim frekwencja wyniosła 51,39% w województwie podkarpackim 52,20%.
A tak na godzinę 17 wyglądała frekwencja w naszym regionie:
powiat sandomierski: 49,25%
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Dwikozy | 44,26% |
| gm. Klimontów | 46,83% |
| gm. Koprzywnica | 51,38% |
| gm. Łoniów | 50,66% |
| gm. Obrazów | 48,24% |
| gm. Samborzec | 50,07% |
| m. Sandomierz | 50,74% |
| gm. Wilczyce | 49,10% |
| gm. Zawichost | 50,43% |
powiat tarnobrzeski: 49,21%
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Baranów Sandomierski | 48,98% |
| gm. Gorzyce | 48,18% |
| gm. Grębów | 50,48% |
| gm. Nowa Dęba | 49,41% |
miasto Tarnobrzeg: 49,96%
powiat stalowowolski: 49,50%
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Bojanów | 51,47% |
| gm. Pysznica | 48,38% |
| gm. Radomyśl nad Sanem | 49,36% |
| m. Stalowa Wola | 49,34% |
| gm. Zaklików | 49,82% |
| gm. Zaleszany | 49,90% |
powiat staszowski: 50,42%
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Bogoria | 49,35% |
| gm. Łubnice | 49,47% |
| gm. Oleśnica | 44,12% |
| gm. Osiek | 55,34% |
| gm. Połaniec | 52,33% |
| gm. Rytwiany | 49,57% |
| gm. Staszów | 49,74% |
| gm. Szydłów | 50,46% |
powiat niżański: 49,84%
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Harasiuki | 50,88% |
| gm. Jarocin | 49,41% |
| gm. Jeżowe | 56,03% |
| gm. Krzeszów | 49,16% |
| gm. Nisko | 49,46% |
| gm. Rudnik nad Sanem | 46,19% |
| gm. Ulanów | 47,91% |
powiat opatowski: 49,09%
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Baćkowice | 50,81% |
| gm. Iwaniska | 52,81% |
| gm. Lipnik | 47,78% |
| gm. Opatów | 48,30% |
| gm. Ożarów | 47,13% |
| gm. Sadowie | 53,47% |
| gm. Tarłów | 47,34% |
| gm. Wojciechowice | 47,68% |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tyna.info.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Puste plaże nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pogoda...
Zalew nie jezioro
P
18:31, 2026-07-05
Tarnobrzeg wprowadzi Kartę Mieszkańca
Tarnobrzeg 100 lat za... wszystkimi innymi. Tak, ludzie będą wyrabiać karty bo za darmo ale tak naprawdę nie będą z nich korzystać bo nie będzie gdzie lub będą korzystać bardzo okazjonalnie np raz na pół roku przy wyjściu na film w TDK. Tu jak na lekarstwo jest miejsc gdzie realnie mogłaby się przydać
Zofia
16:57, 2026-07-05
Rząd szykuje rewolucję w transporcie publicznym
Komuna wraca... wszystko państwowe
Normalny
14:08, 2026-07-05
Psy zagryzły alpaki w ośrodku dla autystycznych dzieci
Teraz będą "psiarze" ujadać, że przecież zwierzęta niczego niewinne to źli ludxie je tak "wychowali"... A najwięksi "miłośnicy" trzymają psy w mieszkaniach w bloku...
Normalny
14:04, 2026-07-05