Andrzej Duda otrzymał w powiecie sandomierskim 55,57 proc. głosów.
Rafał Trzaskowski ma wynik 19,60 proc., Szymon Hołownia - 9,18, Krzysztof Bosak - 6,98, Władysław Kosiniak-Kamysz - 6,36, a Robert Biedroń - 1,67 proc.
W samym Sandomierzu również wygrał Andrzej Duda. Jego przewaga nad Rafałem Trzaskowskim jest jednak zdecydowanie niższa, wynosi blisko 10 pkt. proc.
| Zobacz także: |
Wyniki głosowania w poszczególnych gminach powiatu sandomierskiego:
m. Sandomierz
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 4 933 | 41,30% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 790 | 31,73% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 491 | 12,48% |
| BOSAK Krzysztof | 915 | 7,66% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 436 | 3,65% |
| BIEDROŃ Robert | 289 | 2,42% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 22 | 0,18% |
| TANAJNO Paweł Jan | 21 | 0,18% |
| JAKUBIAK Marek | 21 | 0,18% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 17 | 0,14% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,08% |
| Frekwencja | 62,82% |
gm. Dwikozy
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 145 | 54,83% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 679 | 17,36% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 363 | 9,28% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 337 | 8,61% |
| BOSAK Krzysztof | 298 | 7,62% |
| BIEDROŃ Robert | 77 | 1,97% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,10% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,08% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,08% |
| JAKUBIAK Marek | 3 | 0,08% |
| TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 54,61% |
gm. Klimontów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 449 | 66,42% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 516 | 14,00% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 290 | 7,87% |
| BOSAK Krzysztof | 195 | 5,29% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 169 | 4,58% |
| BIEDROŃ Robert | 51 | 1,38% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,16% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,11% |
| JAKUBIAK Marek | 3 | 0,08% |
| TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,05% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,05% |
| Frekwencja | 57,14% |
gm. Koprzywnica
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 275 | 66,91% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 442 | 13,00% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 236 | 6,94% |
| BOSAK Krzysztof | 206 | 6,06% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 193 | 5,68% |
| BIEDROŃ Robert | 33 | 0,97% |
| JAKUBIAK Marek | 5 | 0,15% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,12% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,09% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,09% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 62,38% |
gm. Łoniów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 514 | 68,28% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 410 | 11,14% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 245 | 6,65% |
| BOSAK Krzysztof | 236 | 6,41% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 227 | 6,17% |
| BIEDROŃ Robert | 32 | 0,87% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 8 | 0,22% |
| TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,14% |
| JAKUBIAK Marek | 4 | 0,11% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,03% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
| Frekwencja | 60,95% |
gm. Obrazów
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 880 | 61,40% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 412 | 13,46% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 247 | 8,07% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 246 | 8,03% |
| BOSAK Krzysztof | 216 | 7,05% |
| BIEDROŃ Robert | 44 | 1,44% |
| JAKUBIAK Marek | 7 | 0,23% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,20% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,07% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,03% |
| TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,03% |
| Frekwencja | 57,96% |
gm. Samborzec
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 2 492 | 59,40% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 552 | 13,16% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 436 | 10,39% |
| BOSAK Krzysztof | 328 | 7,82% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 315 | 7,51% |
| BIEDROŃ Robert | 41 | 0,98% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,24% |
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,24% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 6 | 0,14% |
| TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,10% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,02% |
| Frekwencja | 60,55% |
gm. Wilczyce
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 995 | 57,41% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 234 | 13,50% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 198 | 11,43% |
| BOSAK Krzysztof | 142 | 8,19% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 122 | 7,04% |
| BIEDROŃ Robert | 20 | 1,15% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 9 | 0,52% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,29% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,17% |
| JAKUBIAK Marek | 3 | 0,17% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,12% |
| Frekwencja | 56,69% |
gm. Zawichost
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| DUDA Andrzej Sebastian | 1 217 | 60,97% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 338 | 16,93% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 150 | 7,52% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 145 | 7,26% |
| BOSAK Krzysztof | 91 | 4,56% |
| BIEDROŃ Robert | 41 | 2,05% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,20% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,20% |
| JAKUBIAK Marek | 3 | 0,15% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,10% |
| TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,05% |
| Frekwencja | 55,41% |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tyna.info.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz
Nowe bloki przy Okrzei? Odbyła się wizja lokalna
Tak powinno się budować ale dyskusja na razie trwa o to co kto komu zasłoni a jak wygląda uzbrojenie terenu czy będzie zapewniona infrastruktura o tym już nikt nie mówi, w 2021 roku Starostwo sprzedało około 20 działek budowlanych nie wiem jakie były zapewnienia odnośnie uzbrojenia terenu na tych działkach trwają budowy jest i deweloper postawił bloki i podobno mieszkania już sprzedane do najbliższej sieci gazowej , kanalizacji sanitarnej, eletrycznej kilkaset metrów kto i kiedy i na czyj koszt doprowadzi ,i co zrobią ci co nabyli mieszkania-
xxxx
08:12, 2026-05-28
Nowe bloki przy Okrzei? Odbyła się wizja lokalna
Bez rozwoju przemysłu i budownictwa wielorodzinnego miasto za chwilę będzie miało 10 tyś. mieszkańców. Terenów zielonych jest mnóstwo(park, Piszczele, Wisła, *%#)!& Salve Regina) więc może te odpowiednio zagospodarujcie a nie będziecie tworzyć nowe do niczego niepotrzebne.
pesymista
08:07, 2026-05-28
Nowe bloki przy Okrzei? Odbyła się wizja lokalna
Budować i tyle. Każdego dewelopera który chce u nas budować, powinno się po butach całkować. nok
kik
21:56, 2026-05-27
Tarnobrzeg zmodernizuje inkubator przedsiębiorczości
Z kad pan wział pieniądze na ratowanie papierowych reliktów z minionej epoki? Podobno nie ma na nic.
Anty
16:48, 2026-05-27